Logo

Wechselrichter


victron energy

| Startseite | AGB | Impressum | Kontakt |
92

Phoenix Sinus Wechselrichter 12 / 24 / 48 Volt

Reiner Sinus Ausgang, hohe Spitzenlast und hoher Wirkungsgrad. Die Kombination von Hochfrequenztechnologie und .... line frequency technologies... Nutzen die Vorteile beider Welten

Der Leistungsbereich der Geräte reicht von 180 VA bis zu 3000 VA je Einheit. Durch Parallelschaltung können beliebige Leistungsbereiche mit Wechselstrom oder Drehstrom abgedeckt werden.

Weitere Informationen siehe Datenblatt.


Phoenix Sinus- Wechselrichter
Phoenix Sinus- Wechselrichter

Datenblatt 180-750VA Datenblatt 1200-5000VA      
Datenblatt 180-750VA Datenblatt 1200-5000VA      


Art.Nr. Beschreibung Preis inkl. MwSt. Anzahl
P12/180 Phoenix 12/180 12 V DC / 180 VA 105,30 € 
P12/350 Phoenix 12/350 12V DC / 350VA 134,60 € 
P12/750 Phoenix 12/750 12V DC / 750VA 333,70 € 
PC12/1200 Phoenix C 12/1200 12V DC / 1200VA 620,60 € 
PC12/1600 Phoenix C 12/1600 12V DC / 1600VA 840,10 € 
PC12/2000 Phoenix C 12/2000 12V DC / 2000VA 948,40 € 
P12/3000** Phoenix 12/3000** 12V DC / 3000VA 1.492,90 € 
P24/180 Phoenix 24/180 24V DC / 180VA 105,30 € 
P24/350 Phoenix 24/350 24V DC / 350VA 134,60 € 
P24/750 Phoenix 24/750 24V DC / 750VA 333,70 € 
PC24/1200 Phoenix C 24/1200 24V DC / 1200VA 620,60 € 
PC24/1600 Phoenix C 24/1600 24V DC / 1600VA 840,10 € 
PC24/2000 Phoenix C 24/2000 24V DC / 2000VA 948,40 € 
P24/3000** Phoenix 24/3000** 24V DC / 3000VA 1.492,90 € 
PC24/5000 Phoenix C 24/5000 24V DC / 5000VA 2.488,20 € 
P48/350 Phoenix 48/350 48V DC / 350VA 152,20 € 
P48/750 Phoenix 48/750 48V DC / 750VA 357,10 € 
P48/3000** Phoenix 48/3000** 48V DC / 3000VA 1.492,90 € 
P48/5000** Phoenix 48/5000** 48V DC / 5000VA 2.488,20 € 

Warenkorb  


Ihr Partner für Solaranlagen aus Mainz, von der Konzepterstellung bis zur Anlagenbetreuung.