Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Victron Multiplus mögliche Varianten
(Verbindliche technische Daten entnehmen Sie bitte... mehr
Victron MultiPlus C 12/800/35-16 Inverter
- Eingang: 12V DC
- Ausgang; 230V 50Hz Sinus
- Nennleistung: 800VA
- 35A Batterielader
Victron Multiplus mögliche Varianten
(Verbindliche technische Daten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.)
Multiplus Variante | Artikel-Nr. | Abmessung (mm) |
Akkuspannung (V) |
Nenleistung (VA) |
Ladestrom (A) |
Transfer-Schalter (A) |
MultiPlus C 12/800/35-16 | CMP128010000 | 375x214x110 | 12 | 800 | 35 | 16 |
MultiPlus C 12/1200/50-16 | CMP121220000 | 375x214x110 | 12 | 1200 | 50 | 16 |
MultiPlus C 12/1600/70-16 | CMP121620000 | 375x214x110 | 12 | 1600 | 70 | 16 |
MultiPlus C 12/2000/80-30 | CMP122200000 | 520x255x125 | 12 | 2000 | 80 | 30 |
MultiPlus 12/3000/120-16 | PMP123020001 | 362x258x218 | 12 | 3000 | 120 | 16 |
MultiPlus 12/3000/120-50 | PMP123021010 | 362x258x218 | 12 | 3000 | 120 | 50 |
MultiPlus C 24/800/16-16 | CMP248010000 | 375x214x110 | 24 | 800 | 16 | 16 |
MultiPlus C 24/1200/25-16 | CMP241220000 | 375x214x110 | 24 | 1200 | 25 | 16 |
MultiPlus C 24/1600/40-16 | CMP241620000 | 375x214x110 | 24 | 1600 | 40 | 16 |
MultiPlus C 24/2000/50-30 | CMP242200000 | 520x255x125 | 24 | 2000 | 50 | 30 |
MultiPlus 24/3000/70-16 | PMP243020001 | 362x258x218 | 24 | 3000 | 70 | 16 |
MultiPlus 24/3000/70-50 | PMP243021011 | 362x258x218 | 24 | 3000 | 70 | 50 |
MultiPlus 24/5000/120-100 | PMP245021010 | 444x328x240 | 24 | 5000 | 120 | 100 |
MultiPlus 48/3000/35-16 | PMP483020001 | 362x258x218 | 48 | 3000 | 35 | 16 |
MultiPlus 48/3000/35-50 | PMP483021010 | 362x258x218 | 48 | 3000 | 35 | 50 |
MultiPlus 48/5000/70-100 | PMP485021010 | 444x328x240 | 48 | 5000 | 70 | 100 |
Akkuspannung [V]: | 12 V, 24 V, 48 V |
Ausgangsleistung [VA]: | 500 bis 1000 VA, 2000 bis 3000 VA, > 3000 VA |
Weiterführende Links zu "MultiPlus"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "MultiPlus"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!